5건의 특허 등록으로 독자적인 기술력 확보!
GS 1등급 인증 및 조달 등록을 통해 검증된 품질!
SQML-DI는 신뢰성과 혁신성을 모두 갖춘 영상 개인정보 비식별화 솔루션입니다.
본 솔루션이 공식 인증을 획득하며 검증받은 핵심 성능 및 기술 지원 항목입니다.
객관적으로 검증받은 세부 성능 항목과 목표 기준치를 확인해 보세요.
| 평가항목 (주요성능) |
단위 | 목표치 | 세부내용 |
|---|---|---|---|
| 객체 탐지 정확도 | % | 97% | - 비식별 대상 객체탐지 정확도 = (정확한 객체 탐지수/전체 객체수) × 100% - 객체탐지 정확도에 사용할 영상데이터는 임의 지정된 영역 내에서 객체 탐지하고, 그 범위는 시험기관과 협의·조정하여 결정 |
| 실시간 객체 탐지 동시 처리 채널 수 | 수 | 20ch | - 단일 GPU(NVIDA A6000)에서 실시간 동시 처리 가능한 비디오(1080p, 15FPS) 채널 수 |
| 이미지 업스케일링 기능지원 | Y/N | Y | - 1080p이하의 저해상도 비디오 프레임을 1080p 이상의 고해상도 이미지로 업스케일링 |
| API 및 가이드 제공 | Y/N | Y | - 영상기반 비식별화 작업 관리 API 제공 |
| 특정 객체 비식별화 제외 기능 지원 | Y/N | Y | - 특정 객체에 대한 비식별화 제외기능 |
| 실증 대상 도메인 수 | 종 | 5 | - 교통정보, 실내, 실외(드론/UAM), 제조, 의료 등 5종 이상의 실증 분야를 포괄적으로 지원 |
| 개인정보 보호 암호화 | Y/N | Y | - 개인정보 보호 암호화 기능 제공 |
| 영상 기반 비식별화 기능 | 종 | 3 | 영상 기반 비식별화 방식 종류가 3종 이상이어야 한다 |
검증된 기술력, 명확한 실적. 저희 솔루션이 쌓아온 신뢰의 주요실적 기록입니다.
| 일시 | 주요실적(분야) | 활용기관 |
|---|---|---|
| 2024. 12 | 개인정보비식별화 솔루션(국가교통빅데이터구축) | 한국도로공사 |
| 2024. 10 | 개인정보비식별화 솔루션(가명정보활용센터) | 한국인터넷진흥원 |
| 2024. 09 | 개인정보비식별화 솔루션(방범 및 교통분야) | ㈜LG전자 |
| 2024. 02 | 개인정보비식별화 솔루션(도시침수 통합정보시스템) | 부산광역시 |
| 2023. 09 | 세종시 자율주행 시범운행지구 CCTV영상 AI분석시스템 | 세종테크노파크 |
| 2023. 02 | 국가기반시설 데이터댐 구축사업(영상관리시스템) | 한국지능정보사회진흥원 |
| 2023. 01~ 2024. 12 |
AI-메타버스 기반 산업재난 안전관리체계 강화(충북과학기술혁신원) | 중소기업(20개社) |
| 2022. 12 | 개인정보비식별화 솔루션(국가기반시설 방범분야) | ㈜올포랜드 |
| 2022. 06 | 개인정보비식별화 솔루션(ITS교통분야) | 한국지능형교통체계협회 |
| 2021. 12 | 세종시 자율주행 시범운행지구를 위한 비식별화 솔루션 | ㈜LG유플러스 |
| 2021. 12 | 개인정보비식별화 솔루션(자율주행 빅데이터관제센터) | 세종테크노파크 |